Description
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг I2 /100 см3, не темнее | 10 |
| Внешний вид лака | Прозрачный, без опалесценции |
| Чистота лака | Слой лака, нанесенный на стеклянную пластику, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи |
| Уловная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаме- тром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с | 120–180 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | (52 ± 2) |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 10 |
| Твердость пленки лака, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0,11 |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20 ± 2) °C | 18 |
