Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Цвет пленки | Красно–коричневый, серый, оттенок не нормируется |
Внешний вид пленки | Однородная, без морщин, «кратеров», потеков и посторонних включений |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 (ВЗ–4) с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 ± 0.5 С, с, не менееее | 20 |
Массовая доля нелетучих веществ,% | 32–37 |
Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 С, час, не более | 1 |
Степень перетира, мкм, не более | 50 |
Твердость пленки, усл.ед., не менее по маятниковому прибору М–3 по маятниковому прибору типа ТМЛ | 0,15 не нормируется |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ–2124 (маятник А), относительные единицы, не менее: | 0,2 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
Степень разбавления эмали растворителем,%, не более | 25 |
Применение:
Рекомендуется в сочетании с эмалью ХС–75У серой и лаком ХС–76 Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Фасовка:
Категории
ХС-010, грунтовка, быстросохнущая, металл, химстойкая, Сополимеро-винилхлоридные