Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Цвет покрытия | Находится в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета |
Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень |
Условная вязкость полуфабриката эмали при температуре (20,0 ± 0,5) °C по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4мм, с | 20–60 |
Массовая доля нелетучих веществ в по- луфабрикате эмали,%, не менее | 50 |
Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более | 40 |
Время высыхания до степени 3, ч, не более, при температуре: – (20 ± 2) °C – (55 ± 5) °C | 24 1 |
Блеск плёнки,%, не менее | 59 |
Эластичность пленки при изгибе, мм., не более | 1 |
Прочность плёнки при ударе по прибору У–1, см, не менее | 50 |
Твердость плёнки по маятниковому при- бору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,3 |
Жизнеспособность эмали при темпе- ратуре (20 ± 2) °C, ч, не менее | 7 |
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °C | |
– воды | 72 |
– раствора хлористого натрия с массовой долей 3% | 72 |
– раствора гидроксида натрия с массовой долей 5% | 24 |
–раствора азотной кислоты с массовой долей 5% | 12 |
– бензина | 48 |
– индустриального масла | 48 |
Примечание — При использовании отвердителя No 1 у эмали значения показателей: «Эластичность пленки при изгибе» и «Блеск покрытия» будут соответственно — «не более 3мм» и «49–37%». |